土地・売買
遠野市松崎町白岩
物件種目 | 売り物件(土地・建物) | 売買価格 | 9,800,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市松崎町白岩22-22-22 | 土地面積 | 163.52㎡ 49.55坪 |
建物面積 | 100.64㎡ 30.49坪 |
建物 | 木造亜鉛メッキ鋼板葺2階建 |
交通 | JR釜石線遠野駅 | 用途地域 | 指定なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 70% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 景観法 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 7.9m |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 |
遠野市材木町
物件種目 | 売り物件(土地・建物) | 売買価格 | 13,000,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市材木町1-19 | 土地面積 | 348.25㎡ 105.53坪 |
建物面積 | 128.35㎡ 38.89坪 |
建物 | 木造瓦葺2階建 |
交通 | JR釜石線遠野駅 | 用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 景観法 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 北側9m |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 |
気仙郡住田町
物件種目 | 売り物件(土地・建物) | 売買価格 | 28,000,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 気仙郡住田町世田米字小府金51番10,51番9 | 土地面積 | 347.79㎡ 105.39坪 |
建物面積 | 108.47㎡ 32.86坪 |
建物 | 木造合金メッキ鋼板葺2階建 |
交通 | JR釜石線上有住駅 | 用途地域 | 指定なし |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | |
容積率 | 他の法令上の制限 | ||
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 |
遠野市松崎町白岩11地割
物件種目 | 売り物件(土地) | 売買価格 | 5,500,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市松崎町白岩11地割33番11 | 土地面積 | 256.82㎡ 77.8坪 |
建物面積 | 建物 | ||
交通 | JR釜石線遠野駅 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 景観法 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 遠野市私道 |
引渡し条件 | 備考 |
遠野市大工町10番46
物件種目 | 売り物件(土地) | 売買価格 | 6,000,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市大工町10番46 | 土地面積 | 210.00㎡ 63.63坪 |
建物面積 | 建物 | ||
交通 | JR釜石線遠野駅 最寄り駅より距離約850m 徒歩約10分 |
用途地域 | 準工業地域 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 6.01m 新川原線 |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 |
遠野市早瀬町16番51
物件種目 | 売り物件(土地) | 売買価格 | 3,000,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市早瀬町16番51 | 土地面積 | 132.23㎡ 40.06坪 |
建物面積 | 建物 | ||
交通 | JR釜石線遠野駅 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 3.8m |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 |
遠野市穀町250番10
物件種目 | 売り物件(土地) | 売買価格 | 5,000,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市穀町250番10 | 土地面積 | 333.00㎡ 100坪 |
建物面積 | |
建物 | |
交通 | JR釜石線遠野駅 最寄駅より距離 km 車 分 |
用途地域 | 第一種中高層住宅専用地域 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 田(現況宅地) | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 角地3.5m |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 | 農地転用必要 |
遠野市早瀬町一丁目16-21
物件種目 | 売り物件(土地) | 売買価格 | 3,000,000円 |
---|---|---|---|
所在地 | 遠野市早瀬町一丁目16-21 | 土地面積 | 148.00㎡ 44.84坪 |
建物面積 | |
建物 | |
交通 | JR釜石線遠野駅 最寄駅より距離 約750m 徒歩約10分 |
用途地域 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 未線引地域 |
地目 | 宅地 | 建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% | 他の法令上の制限 | 無 |
設備 | 現況 | 現況引渡 | |
引渡し日 | 相談 | 接道現状(角地・間口) | 道路幅 |
引渡し条件 | 現況引渡 | 備考 |